<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federico Calvo &#187; Montevideo</title>
	<atom:link href="http://federico.calvo.com.uy/categoria/montevideo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://federico.calvo.com.uy</link>
	<description>Powered by Nescafé</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jun 2010 22:54:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Pedir comida a trav&#233;s de Internet!</title>
		<link>http://federico.calvo.com.uy/2009/11/pedir-comida-a-traves-de-internet/</link>
		<comments>http://federico.calvo.com.uy/2009/11/pedir-comida-a-traves-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 18:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Calvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federico.calvo.com.uy/2009/11/pedir-comida-a-traves-de-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Ahora si, el único motivo que tengo para el contrato con ANTEL es que es imprescindible para el ADSL, hace unos días, vía Facebook me enteré del sitio web Pedidos Ya!, un nuevo proyecto llevado a cabo por tres jóvenes que permite realizar pedidos a través de Internet en más de 40 locales gastronómicos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://federico.calvo.com.uy/wp-content/uploads/2009/11/logo_pedidosya.jpg" rel="lightbox"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 5px 5px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="logo_pedidosya" border="0" alt="logo_pedidosya" align="left" src="http://federico.calvo.com.uy/wp-content/uploads/2009/11/logo_pedidosya_thumb.jpg" width="150" height="120" /></a> Ahora si, el único motivo que tengo para el contrato con ANTEL es que es imprescindible para el ADSL, hace unos días, vía Facebook me enteré del sitio web Pedidos Ya!, un nuevo proyecto llevado a cabo por tres jóvenes que permite realizar pedidos a través de Internet en más de 40 locales gastronómicos de la ciudad de Montevideo.</p>
<p>Por el momento tengo únicamente cobertura en la zona donde vivo, espero que pronto abarque la zona Oeste de Montevideo así podré pedir online desde mi laburo.</p>
<p>Las ventaja principal de este sitio ante hacer los pedidos telefónicamente es la posibilidad de chequear en el momento (de manera cómoda) las opciones y los precios!</p>
<p>Link: <a href="http://www.pedidosya.com.uy/" target="_blank">PedidosYa!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federico.calvo.com.uy/2009/11/pedir-comida-a-traves-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MontevideoBus</title>
		<link>http://federico.calvo.com.uy/2009/05/montevideobus/</link>
		<comments>http://federico.calvo.com.uy/2009/05/montevideobus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 18:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Calvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federico.calvo.com.uy/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Simplemente genial! Hace un rato me entero a traves del blog de Andrés de este nuevo proyecto. MontevideoBus viene a ser el reemplazo de la querida (y salvadora) Guía Digital de Montevideo, la cual ya hoy en dia es bastante desactualizada. MontevideoBus es una guía que funciona sobre Google Maps y nos permite marcar 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-112" style="border: 1px solid black; margin: 5px;" title="montevideobus-225x300" src="http://federico.calvo.com.uy/wp-content/uploads/2009/05/montevideobus-225x300.jpg" alt="montevideobus-225x300" width="135" height="180" /> Simplemente genial! Hace un rato me entero a traves del blog de <a href="http://andrescanavesi.com.uy/blog/">Andrés</a> de este nuevo proyecto. <a href="http://www.montevideobus.com/">MontevideoBus</a> viene a ser el reemplazo de la querida (y salvadora) Guía Digital de Montevideo, la cual ya hoy en dia es bastante desactualizada.</p>
<p>MontevideoBus es una guía que funciona sobre Google Maps y nos permite marcar 2 puntos (un origen y un destino) y luego nos procesa cuales son las lineas de omnibus que conectan esos dos puntos del mapa, en caso de que no haya una linea que una directamente los dos puntos, se mostrarán algunas posibles combinaciones.</p>
<p>Vale aclarar que este proyecto es independiente a la Intendencia Municipal de Montevideo y a cualquier compañía de transporte de la ciudad.</p>
<p><strong>Enlaces:</strong></p>
<p><a href="http://www.montevideobus.com/" target="_blank">MontevideoBus</a><br />
<a href="http://tanconectados.com/2009/04/27/te-lleva-de-internet-a-cualquier-punto-de-montevideo/">Nota con el responsable del proyecto en el sitio tanconectados.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federico.calvo.com.uy/2009/05/montevideobus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
