<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Federico Calvo</title>
	<atom:link href="http://federico.calvo.com.uy/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://federico.calvo.com.uy</link>
	<description>Powered by Nescafé</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 03:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Decodificador interactivo de TCC por GDGFG</title>
		<link>http://federico.calvo.com.uy/2011/04/decodificador-interactivo-de-tcc/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>GDGFG</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 03:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://federico.calvo.com.uy/?p=202#comment-103</guid>
		<description>ME PASA EXACTAMENTE LO MISMO Y ESTAMOS A FINALES DEL 2011</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ME PASA EXACTAMENTE LO MISMO Y ESTAMOS A FINALES DEL 2011</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Map Maker Uruguay por Pablo Pérez Benítez</title>
		<link>http://federico.calvo.com.uy/2011/10/map-maker-uruguay/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Pablo Pérez Benítez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 19:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://federico.calvo.com.uy/?p=234#comment-102</guid>
		<description>Exacto, esos son los bugs más patentes. Luego tenés la forma confusa de que aparecen las modificaciones, fotos y títulos de lugares que luego no aparecen en Maps... un desastre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exacto, esos son los bugs más patentes. Luego tenés la forma confusa de que aparecen las modificaciones, fotos y títulos de lugares que luego no aparecen en Maps&#8230; un desastre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Map Maker Uruguay por nestor</title>
		<link>http://federico.calvo.com.uy/2011/10/map-maker-uruguay/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>nestor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 11:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://federico.calvo.com.uy/?p=234#comment-101</guid>
		<description>Hola! confieso que lo mío se resume a comenzar a trabajar con gps en mi ciudad (Minas- Lavalleja) y descubrir que los localizadores andaban en el aire (que decepción), así que me puse a tratar de solucionar el problema con lo que tenía a mano, no se si sirvió de algo pero los datos ahora ...están!!. Arriba gente!! 

&quot;Nada podemos esperar, sinó de nosotros mismos&quot; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! confieso que lo mío se resume a comenzar a trabajar con gps en mi ciudad (Minas- Lavalleja) y descubrir que los localizadores andaban en el aire (que decepción), así que me puse a tratar de solucionar el problema con lo que tenía a mano, no se si sirvió de algo pero los datos ahora &#8230;están!!. Arriba gente!! </p>
<p>&#8220;Nada podemos esperar, sinó de nosotros mismos&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Se hizo esperar pero llegó&#8230; Google+ para usuarios de Google Apps por Federico Calvo &#187; ¿Contradicciones con las condiciones de servicio de Google?</title>
		<link>http://federico.calvo.com.uy/2011/10/google-plus-para-usuarios-de-google-apps/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>Federico Calvo &#187; ¿Contradicciones con las condiciones de servicio de Google?</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 03:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://federico.calvo.com.uy/?p=255#comment-100</guid>
		<description>[...] de ayer, al enterarme que Google finalmente había habilitado Google Plus para los usuarios de Google Apps, decidí también (mas que nada por novedad) habilitar la cuenta de Victoria en esa red social. Al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de ayer, al enterarme que Google finalmente había habilitado Google Plus para los usuarios de Google Apps, decidí también (mas que nada por novedad) habilitar la cuenta de Victoria en esa red social. Al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Map Maker Uruguay por Federico Calvo</title>
		<link>http://federico.calvo.com.uy/2011/10/map-maker-uruguay/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Federico Calvo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 02:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://federico.calvo.com.uy/?p=234#comment-99</guid>
		<description>Pablo, ¿cómo andás? bugs como cuales? como el tema de los límites y nuestro barrio que está medio inundado? :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pablo, ¿cómo andás? bugs como cuales? como el tema de los límites y nuestro barrio que está medio inundado? <img src='http://federico.calvo.com.uy/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Map Maker Uruguay por Pablo Pérez Benítez</title>
		<link>http://federico.calvo.com.uy/2011/10/map-maker-uruguay/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>Pablo Pérez Benítez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 18:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://federico.calvo.com.uy/?p=234#comment-98</guid>
		<description>Muchos días le dediqué a Google Maps y me descepcionó la cantidad de bugs y limitaciones que tiene (los cuales informé como corresponde pero nada). Para mi no vale la pena contribuir nada hasta que se pongan las pilas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos días le dediqué a Google Maps y me descepcionó la cantidad de bugs y limitaciones que tiene (los cuales informé como corresponde pero nada). Para mi no vale la pena contribuir nada hasta que se pongan las pilas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

